功能特点:
通用型,表面安装的时款音箱设计用于专业音响和商业音频市场
所有型号都具备100/70V 和8Ω选择开关
内置100V/70V匹配变压器适合定压广播系统并且提供多档功率选择
可重新喷漆的 HIPS 外箱,出厂配置是黑色或者白色
特定设计的引力箱体有助于提高方向性及多功能安装
高品质的2分频喇叭系统带 4"、5.25"、6.5"、8" 低音及1" 高音
U型安装支架提供快速简单的安装 (同时提供可选择的其他安装支架)
技术参数:
型号 | FS-X4 B/W | FS-X5 B/W | FS-X6 B/W | FS-X8 B/W |
额定输入 | 20W@100/70V | 30W@100/70V | 40W@100/70V | 60W@100/70V |
最大输入 | 30W@100/70V; | 45W@100/70V; | 60W@100/70V; | 90W@100/70V; |
定压阻抗 | 250Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 4kΩ | 167Ω, 333Ω, 667Ω, 1.3kΩ, 2.6kΩ | 125Ω, 250Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ | 83Ω, 167Ω, 333Ω, 667Ω, 1.3kΩ |
定压功率选择 | 100V: 20 W, 10 W, 5 W, 2.5W; | 100V: 30 W, 15 W, 7.5 W, 3.75W; | 100V: 40 W, 20 W, 10 W, 5W; | 100V: 60 W, 30 W, 15 W, 7.5W; |
声压级(1W / 1m) | 86dB | 88dB | 90dB | 92dB |
最大声压级 | 98dB@100/70V; | 103dB@100/70V; | 106dB@100/70V; | 110dB@100/70V; |
频率响应(-10dB) | 90Hz~20kHz | 90Hz~20kHz | 80Hz~20kHz | 55Hz~20kHz |
扩散角 | 130° / 200° | 125° / 190° | 80° / 190° | 75° / 190° |
功率选择方法 | 选择开关 | |||
材料 | 外箱:HIPS (耐冲性聚苯乙烯); 网罩: 铁 | |||
颜色 | FS-X4B, X5B, X6B, X8B: 黑色; FS-X4W, X5W, X6W, X8W: 乳白色 | |||
运行温度 / 湿度 | -20~55°C; <95% | |||
喇叭单元 | 4”低音 + 1”高音 | 5.25”低音 + 1”高音 | 6.5”低音 + 1”高音 | 8”低音 + 1”高音 |
尺寸(W x H x D) | 150 x 220 x 135mm | 178 x 255 x 155mm | 213 x 310 x 195mm | 289 x 417 x 255mm |
重量 | 2.1kg | 3.1kg | 3.7kg | 6.6kg |
安装 | U型安装支架或者可选的其他类型支架 | |||
毛重 | 5kg, 2pcs | 7kg, 2pcs | 9kg, 2pcs | 16kg, 2pcs |
包装尺寸 | 0.0301CBM, 43 x 25 x 28 cm, 2pcs | 0.0479CBM, 50 x 29 x 33 cm, 2pcs | 0.0711CBM, 55 x 34 x 38 cm, 2pcs | 0.1196CBM, 67 x 35 x 51 cm, 2pcs |
面板&安装:
通用型,表面安装的时款音箱设计用于专业音响和商业音频市场
所有型号都具备100/70V 和8Ω选择开关
内置100V/70V匹配变压器适合定压广播系统并且提供多档功率选择
可重新喷漆的 HIPS 外箱,出厂配置是黑色或者白色
特定设计的引力箱体有助于提高方向性及多功能安装
高品质的2分频喇叭系统带 4"、5.25"、6.5"、8" 低音及1" 高音
U型安装支架提供快速简单的安装 (同时提供可选择的其他安装支架)
技术参数: